통계용어 1 페이지

본문 바로가기
서울논문컨설팅 / 무료상담 010-2556-8816
신뢰할수 있는 서울대 박사님들이 함께합니다. seoulpaper@daum.net, 02-715-6259


Home >
통계용어
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
15 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘의 재발견 서울논문 03-15 2098
14 상관계수와 결정계수의 관계 서울논문 03-15 13144
13 그리스어/라틴어 알파벳 발음 서울논문 03-22 13066
12 Truncated mean 서울논문 12-27 2314
11 부트스트랩법 서울논문 07-06 2854
10 모수위의 모자(hat)-모수의 추정치 서울논문 10-06 4216
9 회귀분석의 다양한 종류들 서울논문 10-06 3717
8 모형적합(model fitting) 또는 모수추정(parameter estimation) 서울논문 10-06 2876
7 최대우도법(maximum likelihood) 서울논문 10-06 6125
6 통계유의도 서울논문 08-07 2188
5 표본 (sample) 서울논문 08-07 1336
4 추출틀 (frame) 서울논문 08-07 1687
3 추출단위 (sampling unit) 서울논문 08-07 2230
2 모집단 (population) 서울논문 08-07 1446
1 조사단위 (element) 서울논문 08-07 1840

대표:이광조ㅣ사업자등록번호: 643-09-02202ㅣ대표전화: 02-715-6259ㅣ서울시 용산구 효창원로 188